中測檢測食品檢測產品類別包括糧食加工品、食用油、調味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品等等,水質檢測包括于生活飲用水、礦泉水、直飲水、地下水、地表水、桶裝水等等。
食品檢測—食品檢測范圍
產品類別 | 產品詳細 |
糧食加工品 | 小麥粉、大米、掛面、其他糧食加工品 |
食用油、油脂及其制品 | 食用植物油、食用油脂制品、食用動物油脂 |
調味品 | 醬油、食醋、味精、醬類、雞精調味料 |
肉制品 | 肉制品 |
乳制品 | 乳制品、嬰幼兒配方乳粉 |
飲料 | 瓶(桶)裝飲用水、碳酸飲料、茶飲料、果汁和蔬菜汁、蛋白飲料、其他飲料 |
方便食品 | 方便面、其他方便食品 |
餅干 | 餅干 |
罐頭 | 罐頭 |
冷凍飲品 | 冷凍飲品 |
速凍食品 | 速凍食品 |
薯類和膨化食品 | 膨化食品、薯類 |
糖果制品 | 糖果、巧克力及巧克力制品、果凍 |
茶葉及相關制品 | 茶葉、含茶制品和代用茶 |
酒類 | 白酒、葡萄酒及果酒、啤酒、黃酒、其他酒 |
蔬菜制品 | 醬腌菜、蔬菜干制品、食用菌制品 |
水果制品 | 蜜餞、水果制品 |
炒貨食品及堅果制品 | 炒貨食品及堅果制品 |
蛋制品 | 蛋制品 |
可可及烘烤咖啡產品 | 可可及烘烤咖啡產品 |
食糖 | 食糖 |
水產制品 | 干制水產品、鹽漬水產品、魚糜制品、其他水產品 |
淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品、淀粉糖 |
糕點 | 糕點 |
豆制品 | 豆制品、其他豆制品 |
蜂產品 | 蜂產品、蜂花粉及蜂產品制品 |
嬰幼兒及其他配方 | 嬰幼兒及其他配方 |
谷粉其他食品 | 其他食品 |
食品檢測項目
服務領域 | 檢測項目 |
微生物檢測 | 菌落總數、大腸菌群、沙門氏菌、志賀氏菌 、金黃色葡萄菌、溶血性鏈球菌、霉菌和酵母等 |
毒害物質檢測 | ①重金屬(鎘Cd、鉻Cr、鉛Pb、砷As、汞Hg、重金屬總量) ②硝酸鹽類(硝酸鹽、亞硝酸鹽) ③生物毒素(黃曲霉素M1、B1、B2、G1、G2、嘔吐毒素、赭曲霉毒素A、T-2毒素、玉米赤酶烯酮、微囊藻毒素-LR等) |
添加劑檢測 | ①食用添加劑(甜味劑、防腐劑、抗氧化劑、漂白劑、有機酸、色素、增稠劑、乳化劑、保濕劑等) ②非食用物質(三聚氰胺、鹽酸克倫特羅、萊克多巴胺、沙丁胺醇、己烯雌酚、解抗劑、蘇丹紅等) |
農殘檢測 | 六六六、滴滴涕、狄氏劑、異狄氏劑、硫丹、敵敵畏、速滅磷、甲拌磷、甲基嘧啶磷、樂果、甲基對硫磷、殺螟硫磷、對硫磷、乙硫磷等超過400項農殘項目 |
獸殘檢測 | 克倫特羅、萊克多巴胺、沙丁胺醇等β-受體激動劑;恩諾沙星、環丙沙星、沙拉沙星等喹諾酮類藥物;硝基呋喃及其代謝物;土霉素、金霉素、強力霉素等四環素類藥物;磺胺嘧啶、磺胺、磺胺噻唑、磺胺噁唑等磺胺類藥物;硝基呋喃代謝物;甲硝唑、地美硝唑、洛硝噠唑等硝基咪唑類藥物;青霉素G、青霉素V、苯唑西林等青霉素類藥物;氯霉素、孔雀石綠、結晶紫等 |
營養標簽檢測 | 能量、蛋白質、脂肪、碳水化合物、鈉等 |
元素分析 | 鉀、鈣、鈉、鎂、鋁、銅、鋅、鐵、錳、硒、錫、銻、碘、硒、氟等 |
水質檢測—水質檢測服務范圍
水質檢測服務范圍 | |||
生活飲用水 | 礦泉水 | 直飲水 | 桶裝水 |
海水 | 市政水 | 管網水 | 地下水 |
鍋爐用水 | 農田灌溉水 | 漁業養殖水 | 工業用水 |
空調用水 | 工業廢水 | 醫療廢水 | 再生水 |
生產用水 | 純化水 | 泳池水 | 二次供水 |
飲用凈水 | 地表水 | 生活污水 | 實驗用水 |
水質檢測服務項目
序號 | 項目類別 |
1 | 微生物指標測試(菌落總數、總大腸菌群測試等) |
2 | 感官性狀和物理指標測試(PH值、TDS、電導率、總硬度等) |
3 | 無機非金屬指標測試(硝酸鹽、亞硝酸鹽、氯化物等) |
4 | 金屬指標測試(鉛、鉻、鎘、砷、銻、鎳等) |
5 | 有機物綜合指標測試(耗氧量等) |
6 | 有機物指標測試(VOC, PAHs, VOC等) |
7 | 農藥指標測試(水中多種農藥殘留成分) |
8 | 藻類毒素測試(微囊藻毒素-LR) |
9 | 消毒副產物指標測試(次氯酸鹽、溴酸鹽等) |
10 | 消毒劑指標測試(游離余氯、氯胺、臭氧等) |
11 | 臭味物質測試(土臭素、2-甲基異茨醇、2,4,6-三氯苯甲醚) |